Věda
Ostatní projekty a granty
Tvůrčí činnost univerzity je realizována zejména ve prospěch rezortu MO. Univerzita ale také reaguje na celospolečenskou poptávku realizací tvůrčí činnosti v rámci podpory poskytované dalšími poskytovateli.
V roce 2024 Univerzita obrany řeší 24 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli, 2 projekty European Defence Found a 23 zahraničních projektů.
- 11 projektů Ministerstva vnitra ČR,
- 2 projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,
- 2 projekty Grantové agentury ČR,
- 8 projektů Technologické agentury ČR,
- 1 projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
- 2 projekty European Defence Found (EDF),
- 18 projektů NATO,
- 5 projektů Evropské obranné agentury (PESCO).
Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR
Identifikační kód projektu | Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám | 2021 | 2025 | ||
Autonomní prostředek pro provádění pyrotechnického průzkumu v extrémně nebezpečných oblastech. | 2022 | 2024 | ||
Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely | 2022 | 2025 | ||
Biomarkery otrav látkami typu Novichok | 2023 | 2025 | ||
Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů | 2023 | 2026 | ||
Komplex metod biologické a fyzikální retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události | 2023 | 2026 | ||
Okamžité zpracování signálů pomocí hybridních systémů v obranné infrastruktuře | 2023 | 2026 | ||
Plánování a evidence improvizovaných úkrytů | 2023 | 2025 | ||
Mezilaboratorní porovnání dicentrického chromozomového testu pro radiační biodozimetrii | 2023 | 2025 | ||
Augmented reality pro vzdálený biomonitoring a záchranné operace v CBRN situacích | 2024 | 2026 | ||
Autonomní UAV s multisenzorovou stabilizovanou hlavou s umělou inteligencí | 2024 | 2026 |
Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR
Identifikační kód projektu | Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnostice | 2023 | 2026 | ||
Vývoj širokospektrých dezinfekčních látek se zesílenou virucidní aktivitou | 2023 | 2026 |
Přehled projektů Grantové agentury ČR
Identifikační kód projektu | Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
Nervově paralytické látky ze skupiny novičoků – toxicita a léčba | 2022 | 2024 | ||
Nespecifické a širokospektré cholinesterasové reaktivátory proti organofosforové intoxikaci | 2022 | 2024 |
Přehled projektů Technologické agentury ČR
Identifikační kód projektu | Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
Pokroková klasifikace signálů (NEOCLASSIG) pro radio-průzkumné systémy | 2021 | 2024 | ||
pro MD ČR | Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery | 2022 | 2025 | |
pro MD ČR | Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu | 2022 | 2025 | |
pro MPO | MIHRIL II. – progresivní balistický pancíř pro ozbrojené složky | 2023 | 2025 | |
Robustní navigační systém | 2023 | 2025 | ||
Koordinovaný model péče o novodobé válečné veterány v České republice | 2023 | 2025 | ||
Síť expertů pro analýzu strategických globálních trendů | 2023 | 2025 | ||
Přenosný modulární MoCap systém pro záznam a hodnocení stavu příslušníků ozbrojených sil a záchranářů | 2024 | 2025 |
Přehled projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Identifikační kód projektu | Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
Koncepce neselektivních reaktivátorů cholinesteras inhibovaných organofosfáty | 2023 | 2027 |
Přehled projektů European Defence Found (EDF)
Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
European agile network for medical COUNTERmeasures Against CBRN Threats | 2022 | 2026 | |
European Strategic alliance for research, development and innovation on medi-cal countermeasures against CBRN threats (Resilience) | pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. | 2024 | 2028 |
Přehled projektů NATO
Identifikační kód projektu | Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
HFM ET 167 ET | Development and Implementation of Autonomous Transport and Medical Systems for Casualty Evacuation | 2020 | 2026 | |
SAS-160 | Ethical, legal and moral (ELM) impacts of novel technologies on NATO’s operational advantage | 2020 | 2025 | |
HFM 326 | Diet Supplementation for Military Personnel | 2021 | 2024 | |
HFM-IST-ET-200 | Extended Reality (xr) Technology For Mediated Communication | 2022 | 2024 | |
IST-199 | Free-Space Optical Communications | 2022 | 2025 | |
HFM-359 | Ionizing Radiation Bio effects and Countermeasures | 2022 | 2025 | |
MSG-200 | Modelling Cyber Domain Entities and Events within Distributed Simulations | 2022 | 2025 | |
HFM-325 | Performance Nutrition for Fresh Feeding during Military Training and Operations | 2021 | 2024 | |
SCI-SET-353 | C-UAS Mission-Level Modelling & Simulation | 2022 | 2025 | |
AVT-380 | Ground Vehicle Ride Quality Testing and Analysis with Complex Terrain | 2023 | 2026 | |
SAS-189 | Anticipatory Intelligence for Superior Decision-Making | 2023 | 2026 | |
SAS-MSG-180 | Modelling & Simulation-Wargaming Integration for Intermediate Force Capabilities (IFC) | 2023 | 2026 | |
SAS-172 | Multi-Domain Operations Wargame | 2022 | 2024 | |
SAS-HFM-184 | Carbon Footprint Assessment of Military Organiations and Operations and related Logistics | 2023 | 2024 | |
SET-ET-134 | Using Simulation to train AI for Automated Scene Understanding | 2023 | 2024 | |
HFM-ET-216 | Methods and Weapons of Adversary Cognitive Warfare | 2023 | 2024 | |
AVT-SP-010 | Measurement of vegetation parameters to determine the passability of forests by military vehicles in Central and Eastern Europe | 2024 | 2026 | |
SAS-ET-FF | Planning for Uncertain Defence Budget Increases | 2022 | 2024 |
Přehled projektů Evropské obranné agentury (PESCO)
Název projektu | Odpovědný řešitel | Rok zahájení | Rok ukončení |
Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future JISR | 2018 | 2025 | |
Integrated Unmanned Ground System | 2021 | 2025 | |
Counter Unmanned Aerial Systém | 2021 | 2030 | |
Materials and Components for Technological EU Competitiveness | 2020 | 2023 | |
European Global RPAS Insertion Architecture Systém | 2021 | 2027 |