Test fyzické zdatnosti
Praktické ověření fyzické zdatnosti je jednou z částí přijímacích zkoušek do vojenských prezenčních studijních programů na Univerzitě obrany. Uchazeči o civilní a také kombinované studium tuto část v rámci přijímacích zkoušek neabsolvují.
Obsahem praktického ověření fyzické zdatnosti je silová disciplína a vytrvalostní disciplína. U většiny vojenských prezenčních studijních programů je to:
- sed-leh po dobu jedné minuty,
- dvanáctiminutový běh.
Výjimkou 1 je studijní program na Fakultě vojenského zdravotnictví – Zdravotnické záchranářství. Uchazeči o tento studijní program musí zvládnout dvanáctiminutový běh a místo sed-lehu disciplínu shyby.
Výjimkou 2 je také studijní program na Fakultě vojenských technologií – Vojenský letový provoz zahrnující specializaci Výkonný vojenský letec a Řídící letového provozu. Zde je navíc disciplína zaměřená na dynamiku a prostorovou orientaci – člunkový běh 4 x 10m.
Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Sed – leh / za jednu minutu | |
3000m | 25 | 52 | 25 |
2850m | 22 | 50 | 22 |
2700m | 19 | 48 | 19 |
2600m | 16 | 45 | 16 |
2500m | 13 | 42 | 13 |
2400m | 10 | 39 | 10 |
2300m | 7 | 36 | 7 |
2200m | 5 | 33 | 5 |
méně než 2200m | 0 | méně než 33 | 0 |
Bodovací tabulka ŽENY | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Sed – leh / za jednu minutu | |
2550m | 25 | 50 | 25 |
2500m | 22 | 48 | 22 |
2450m | 19 | 46 | 19 |
2400m | 16 | 43 | 16 |
2300m | 13 | 40 | 13 |
2200m | 10 | 37 | 10 |
2100m | 7 | 34 | 7 |
2000m | 5 | 31 | 5 |
méně než 2000m | 0 | méně než 31 | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 5 bodů z každé disciplíny
BODOVACÍ TABULKY PRO MUŽE | |||||
Běh 4 × 10 m | Leh – sed | Dvanáctiminutový běh | |||
výkon [s] | body | výkon [počet] | body | výkon [m] | body |
11,8 | 1 | 45 | 1 | 2500 | 1 |
11,6 | 2 | 46 | 2 | 2525 | 2 |
11,3 | 3 | 47 | 3 | 2550 | 3 |
11,1 | 6 | 49 | 6 | 2575 | 6 |
10,8 | 8 | 50 | 8 | 2600 | 8 |
10,5 | 10 | 52 | 10 | 2650 | 10 |
10,1 | 12 | 54 | 12 | 2700 | 12 |
9,7 | 14 | 56 | 14 | 2750 | 14 |
9,3 | 16 | 58 | 16 | 2800 | 16 |
9,1 | 18 | 59 | 18 | 2850 | 18 |
9,0 | 20 | 60 | 20 | 2900 | 20 |
BODOVACÍ TABULKY PRO ŽENY | |||||
Běh 4 × 10 m | Leh – sed / 1 min | Dvanáctiminutový běh | |||
výkon [s] | body | výkon [počet] | body | výkon [m] | body |
12,8 | 1 | 43 | 1 | 2300 | 1 |
12,6 | 2 | 44 | 2 | 2325 | 2 |
12,3 | 3 | 45 | 3 | 2350 | 3 |
12,1 | 6 | 47 | 6 | 2375 | 6 |
11,8 | 8 | 48 | 8 | 2400 | 8 |
11,5 | 10 | 50 | 10 | 2450 | 10 |
11,1 | 12 | 52 | 12 | 2500 | 12 |
10,7 | 14 | 54 | 14 | 2550 | 14 |
10,3 | 16 | 56 | 16 | 2600 | 16 |
10,1 | 18 | 57 | 18 | 2650 | 18 |
10,0 | 20 | 58 | 20 | 2700 | 20 |
Uchazeč musí získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a celkem z celého testu fyzické zdatnosti minimálně 20 bodů.
Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Sed – leh / za jednu minutu | |
3000m | 25 | 52 | 25 |
2850m | 22 | 50 | 22 |
2700m | 19 | 48 | 19 |
2600m | 16 | 45 | 16 |
2500m | 13 | 42 | 13 |
2400m | 10 | 39 | 10 |
2300m | 7 | 36 | 7 |
2200m | 5 | 33 | 5 |
2100m | 3 | 30 | 3 |
2000m | 1 | 28 | 1 |
méně než 2000m | 0 | méně než 28 | 0 |
Bodovací tabulka ŽENY | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Sed – leh / za jednu minutu | |
2550m | 25 | 50 | 25 |
2500m | 22 | 48 | 22 |
2450m | 19 | 46 | 19 |
2400m | 16 | 43 | 16 |
2300m | 13 | 40 | 13 |
2200m | 10 | 37 | 10 |
2100m | 7 | 34 | 7 |
2000m | 5 | 31 | 5 |
1900m | 3 | 28 | 3 |
1800m | 1 | 25 | 1 |
méně než 1800m | 0 | méně než 25 | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň minimálně 10 bodů celkem z ověření tělesné zdatnosti.
Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Shyby | |
3000m | 25 | 14 | 25 |
2950m | 22 | 13 | 22 |
2900m | 19 | 12 | 19 |
2800m | 16 | 11 | 16 |
2700m | 13 | 10 | 13 |
2600m | 10 | 9 | 10 |
2500m | 7 | 8 | 7 |
2400m | 5 | 7 | 5 |
2300m | 3 | 6 | 3 |
2200m | 1 | 5 | 1 |
méně než 2200m | 0 | méně než 5 | 0 |
Bodovací tabulka ŽENY | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Shyby | |
2600m | 25 | 12 | 25 |
2550m | 22 | 11 | 22 |
2500m | 19 | 10 | 19 |
2450m | 16 | 9 | 16 |
2400m | 13 | 8 | 13 |
2350m | 10 | 7 | 10 |
2300m | 7 | 6 | 7 |
2250m | 5 | 5 | 5 |
2200m | 3 | 4 | 3 |
2100m | 1 | 3 | 1 |
méně než 2100m | 0 | méně než 3 | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň minimálně 10 bodů celkem z ověření tělesné zdatnosti.