Test fyzické zdatnosti
Praktické ověření fyzické zdatnosti je jednou z částí přijímacích zkoušek do vojenských prezenčních studijních programů na Univerzitě obrany. Uchazeči o civilní a také kombinované studium tuto část v rámci přijímacích zkoušek neabsolvují.
Obsahem praktického ověření fyzické zdatnosti je silová disciplína a vytrvalostní disciplína. U většiny vojenských prezenčních studijních programů je to:
- sed-leh po dobu jedné minuty,
- běh na 1000 metrů.
Výjimkou 1 je studijní program na Vojenské lékařské fakultě – Zdravotnické záchranářství. Uchazeči o tento studijní program musí zvládnout běh na 1000 metrů a místo sed-lehu disciplínu shyby.
Výjimkou 2 je také studijní program na Fakultě vojenských technologií – Vojenský letový provoz zahrnující specializaci Výkonný vojenský letec a Řídící letového provozu. Zde je navíc disciplína zaměřená na dynamiku a prostorovou orientaci – člunkový běh 4 x 10m.
Test fyzické zdatnosti je možné si vyzkoušet i v rámci akce Ukaž formu!
Bodovací tabulka – MUŽI | |||
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Běh na 1000 metrů [min:sek] | Sed – leh /za jednu minutu | ||
3:40 | 25 | 52 | 25 |
3:45 | 22 | 50 | 22 |
3:50 | 19 | 48 | 19 |
3:55 | 16 | 45 | 16 |
4:00 | 13 | 42 | 13 |
4:05 | 10 | 39 | 10 |
4:10 | 7 | 36 | 7 |
4:15 | 5 | 33 | 5 |
4:20 | 3 | 30 | 3 |
| 4:30 | 1 | 28 | 1 |
více než 4:30 | 0 | méně než 28 | 0 |
Bodovací tabulka – ŽENY | |||
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Běh na 1000 metrů [min:sek] | Sed – leh /za jednu minutu | ||
4:10 | 25 | 50 | 25 |
4:15 | 22 | 48 | 22 |
4:20 | 19 | 46 | 19 |
4:25 | 16 | 43 | 16 |
4:30 | 13 | 40 | 13 |
4:35 | 10 | 37 | 10 |
4:40 | 7 | 34 | 7 |
4:45 | 5 | 31 | 5 |
4:50 | 3 | 28 | 3 |
5:00 | 1 | 25 | 1 |
více než 5:00 | 0 | méně než 25 | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 3 body z každé disciplíny
BODOVACÍ TABULKY PRO MUŽE | |||||
Běh 4 × 10 m | Leh – sed | Běh na 1000 metrů | |||
výkon [s] | body | výkon [počet] | body | výkon [min:s] | body |
9,0 | 25 | 52 | 25 | 3:40 | 25 |
9,1 | 22 | 50 | 22 | 3:45 | 22 |
9,3 | 19 | 48 | 19 | 3:50 | 19 |
9,7 | 16 | 45 | 16 | 3:55 | 16 |
10,1 | 13 | 42 | 13 | 4:00 | 13 |
10,5 | 10 | 39 | 10 | 4:05 | 10 |
10,8 | 7 | 36 | 7 | 4:10 | 7 |
| 10,9 a více | 0 | 35 a méně | 0 | 4:11 a více | 0 |
BODOVACÍ TABULKY PRO ŽENY | |||||
Běh 4 × 10 m | Leh – sed / 1 min | Běh na 1000 metrů | |||
výkon [s] | body | výkon [počet] | body | výkon [min:s] | body |
10,0 | 25 | 50 | 25 | 4:10 | 25 |
10,1 | 22 | 48 | 22 | 4:15 | 22 |
10,3 | 19 | 46 | 19 | 4:20 | 19 |
10,7 | 16 | 43 | 16 | 4:25 | 16 |
11,1 | 13 | 40 | 13 | 4:30 | 13 |
11,5 | 10 | 37 | 10 | 4:35 | 10 |
11,8 | 7 | 34 | 7 | 4:40 | 7 |
11,9 a více | 0 | 33 a méně | 0 | 4:41 a více | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 7 bodů z každé disciplíny a celkem z celého testu fyzické zdatnosti minimálně 25 bodů.
| Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
| Disciplína | Body | Disciplína | Body |
| Běh na 1000 metrů [min:s] | | Sed – leh / za jednu minutu | |
| 3:40 | 25 | 52 | 25 |
| 3:45 | 22 | 50 | 22 |
| 3:50 | 19 | 48 | 19 |
| 3:55 | 16 | 45 | 16 |
| 4:00 | 13 | 42 | 13 |
| 4:05 | 10 | 39 | 10 |
| 4:10 | 7 | 36 | 7 |
| 4:15 | 5 | 33 | 5 |
| 4:20 | 3 | 30 | 3 |
| 4:30 | 1 | 28 | 1 |
| 4:31 a více | 0 | méně než 28 | 0 |
| Bodovací tabulka ŽENY | | | |
| Disciplína | Body | Disciplína | Body |
| Běh na 1000 metrů [min:s] | | Sed – leh / za jednu minutu | |
| 4:10 | 25 | 50 | 25 |
| 4:15 | 22 | 48 | 22 |
| 4:20 | 19 | 46 | 19 |
| 4:25 | 16 | 43 | 16 |
| 4:30 | 13 | 40 | 13 |
| 4:35 | 10 | 37 | 10 |
| 4:40 | 7 | 34 | 7 |
| 4:45 | 5 | 31 | 5 |
| 4:50 | 3 | 28 | 3 |
| 5:00 | 1 | 25 | 1 |
| 5:01 a více | 0 | méně než 25 | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň minimálně 10 bodů celkem z ověření tělesné zdatnosti.
| Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
| Disciplína | Body | Disciplína | Body |
| Běh na 1000 metrů [min:s] | | Shyby | |
| 3:40 | 25 | 14 | 25 |
| 3:45 | 22 | 13 | 22 |
| 3:50 | 19 | 12 | 19 |
| 3:55 | 16 | 11 | 16 |
| 4:00 | 13 | 10 | 13 |
| 4:05 | 10 | 9 | 10 |
| 4:10 | 7 | 8 | 7 |
| 4:15 | 5 | 7 | 5 |
| 4:20 | 3 | 6 | 3 |
| 4:30 | 1 | 5 | 1 |
| 4:31 a více | 0 | méně než 5 | 0 |
| Bodovací tabulka ŽENY | | | |
| Disciplína | Body | Disciplína | Body |
| Běh na 1000 metrů [min:s] | | Shyby | |
| 4:10 | 25 | 12 | 25 |
| 4:15 | 22 | 11 | 22 |
| 4:20 | 19 | 10 | 19 |
| 4:25 | 16 | 9 | 16 |
| 4:30 | 13 | 8 | 13 |
| 4:35 | 10 | 7 | 10 |
| 4:40 | 7 | 6 | 7 |
| 4:45 | 5 | 5 | 5 |
| 4:50 | 3 | 4 | 3 |
| 5:00 | 1 | 3 | 1 |
| 5:01 a více | 0 | méně než 3 | 0 |
Uchazeč musí získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň minimálně 10 bodů celkem z ověření tělesné zdatnosti.