Test fyzické zdatnosti
Praktické ověření fyzické zdatnosti je jednou z částí přijímacích zkoušek do vojenských prezenčních studijních programů na Univerzitě obrany. Uchazeči o civilní studium tuto část v rámci přijímacích zkoušek neabsolvují.
Obsahem praktického ověření fyzické zdatnosti je silová disciplína a vytrvalostní disciplína. U většiny vojenských prezenčních studijních programů je to:
- sed-leh po dobu jedné minuty,
- dvanáctiminutový běh.
Výjimkou je studijní program na Fakultě vojenského zdravotnictví – Zdravotnické záchranářství. Uchazeči o tento studijní program musí zvládnout dvanáctiminutový běh a místo sed-lehu disciplínu shyby.
Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Shyby | |
3000m | 25 | 14 | 25 |
2950m | 22 | 13 | 22 |
2900m | 19 | 12 | 19 |
2800m | 16 | 11 | 16 |
2700m | 13 | 10 | 13 |
2600m | 10 | 9 | 10 |
2500m | 7 | 8 | 7 |
2400m | 5 | 7 | 5 |
2300m | 3 | 6 | 3 |
2200m | 1 | 5 | 1 |
méně než 2200m | 0 | méně než 5 | 0 |
Bodovací tabulka ŽENY | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Shyby | |
2600m | 25 | 12 | 25 |
2550m | 22 | 11 | 22 |
2500m | 19 | 10 | 19 |
2450m | 16 | 9 | 16 |
2400m | 13 | 8 | 13 |
2350m | 10 | 7 | 10 |
2300m | 7 | 6 | 7 |
2250m | 5 | 5 | 5 |
2200m | 3 | 4 | 3 |
2100m | 1 | 3 | 1 |
méně než 2100m | 0 | méně než 3 | 0 |
Bodovací tabulka – MUŽI | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Sed – leh / za jednu minutu | |
3000m | 25 | 52 | 25 |
2850m | 22 | 50 | 22 |
2700m | 19 | 48 | 19 |
2600m | 16 | 45 | 16 |
2500m | 13 | 42 | 13 |
2400m | 10 | 39 | 10 |
2300m | 7 | 36 | 7 |
2200m | 5 | 33 | 5 |
2100m | 3 | 30 | 3 |
2000m | 1 | 28 | 1 |
méně než 2000m | 0 | méně než 28 | 0 |
Bodovací tabulka ŽENY | | | |
Disciplína | Body | Disciplína | Body |
Dvanáctiminutový běh | | Sed – leh / za jednu minutu | |
2550m | 25 | 50 | 25 |
2500m | 22 | 48 | 22 |
2450m | 19 | 46 | 19 |
2400m | 16 | 43 | 16 |
2300m | 13 | 40 | 13 |
2200m | 10 | 37 | 10 |
2100m | 7 | 34 | 7 |
2000m | 5 | 31 | 5 |
1900m | 3 | 28 | 3 |
1800m | 1 | 25 | 1 |
méně než 1800m | 0 | méně než 25 | 0 |
Pro splnění této části přijímací zkoušky musí uchazeč:
- získat minimálně 1 bod z každé disciplíny
- a zároveň musí získat minimálně 10 bodů celkem z ověření tělesné zdatnosti celkem.