<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unob</title>
	<atom:link href="https://unob.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unob.cz</link>
	<description>Univerzita obrany</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 08:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unob.cz/wp-content/uploads/2022/06/Favico_UO.png</url>
	<title>unob</title>
	<link>https://unob.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pietní akt k 81. výročí ukončení II. sv. války</title>
		<link>https://unob.cz/pietni-akt-k-81-vyroci-ukonceni-ii-sv-valky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/pietni-akt-k-81-vyroci-ukonceni-ii-sv-valky/</guid>

					<description><![CDATA[Zástupce rektora-velitele UO pro vojenskou činnost plukovník gšt. Luděk Mašek v&#160;pátek 8. května položil věnec k&#160;pomníku v&#160;areálu Kounicových kolejí v&#160;rámci pietního aktu k 81. výročí ukončení II. sv. války. Čestnou stráž u pomníku a čestnou stráž s&#160;vlajkou drželi studenti UO, za Ministerstvo obrany se dále zúčastnili zástupci KCVV Brno. Pietní akt uspořádal Magistrát města Brna, projev měla náměstkyně primátorky Karin Podivinská. Přítomni byli představitelé státní správy a samosprávy, spolků, organizací, vysokých škol a státních organizací.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exkurze seniorů do Armádního muzea Žižkov</title>
		<link>https://unob.cz/exkurze-senioru-do-armadniho-muzea-zizkov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/exkurze-senioru-do-armadniho-muzea-zizkov/</guid>

					<description><![CDATA[Ve čtvrtek 7. května 2026 se uskutečnila společná exkurze účastníků Kurzu třetího věku Univerzity obrany a Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Akce byla realizována v&#160;rámci spolupráce obou univerzit a zúčastnilo se jí celkem 39 posluchačů, které doprovodila zaměstnankyně Univerzity obrany a vojenský student 5. ročníku Fakulty vojenského leadershipu. Cílem exkurze bylo Armádní muzeum Žižkov v Praze, jedno z nejvýznamnějších muzeí svého druhu v České republice. Muzeum nabízí celkem sedm stálých expozic, mapujících české i československé vojenské dějiny od nejstarších dob po současnost. V programu byla tentokrát komentovaná prohlídka první expozice „Od počátků do roku 1740“, nicméně oproti původnímu plánu se skupině podařilo s průvodcem projít také následující expozici „1740–1914“. Výkladu se ujal průvodce z Vojenského historického ústavu, jehož hluboké znalosti a poutavý přednes zaujaly všechny přítomné. Ochotně a fundovaně odpověděl na každou zvídavou otázku posluchačů. Účastníci se během prohlídky seznámili mimo jiné s tématy bodných a&#160;sečných zranění, historickými typy brnění, portréty významných osobností či příklady palných zbraní. Zájem vzbudil také model husitské vozové hradby, který názorně přiblížil jednu z klíčových kapitol českých vojenských dějin. Po skončení společné části prohlídky si mnozí účastníci individuálně prošli i další expozice muzea. Řadu z nich zaujal například realistický model zákopů z období 1.&#160;světové války, který autenticky přibližuje podmínky života vojáků na frontě. Závěr exkurze se nesl ve velmi pozitivním duchu. Nejlepším hodnocením celé akce byly dotazy některých účastníků, kdy se uskuteční další exkurze. Společný výjezd tak potvrdil smysluplnost spolupráce obou univerzit a zájem posluchačů třetího věku o historii, vzdělávání i společná setkávání. Autor: tým Univerzity obrany]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Univerzita se podílela na premiérovém testu kvantového šifrování</title>
		<link>https://unob.cz/univerzita-se-podilela-na-premierovem-testu-kvantoveho-sifrovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/univerzita-se-podilela-na-premierovem-testu-kvantoveho-sifrovani/</guid>

					<description><![CDATA[Odborníci z Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Univerzity obrany (UO) provedli v&#160;první polovině dubna zátěžový test vysokorychlostní síťové infrastruktury mezi oběma institucemi, když uskutečnili první vysokorychlostní přenos dat s kvantově odolným šifrováním. „Tento způsob šifrování představuje klíčový úkol Armády České republiky. Jsme proto rádi, že právě naše pracoviště &#8211; Katedra elektrotechniky FVT Univerzity obrany &#8211; se podílí na tomto testovacím přenosu,“ uvedl docent Martin Kyselák, vedoucí zmíněné katedry. V&#160;průběhu popisovaného testu výše uvedená infrastruktura využívala kryptografické systémy, které jsou odolné vůči útokům kvantovými počítači. Nasazeny byly jak mechanismy kvantového ustanovení klíčů (QKD), tak postkvantové kryptografie (PQC). Na rozdíl od dřívějších aktivit v České republice však byly nasazeny i unikátní kvantově odolné šifrátory, které zajistily nejen klíčový management, ale i vlastní zabezpečený přenos dat. Otestovaná infrastruktura tak nemá pouze vědecký a experimentální přínos, ale lze ji využít pro praktický přenos dat, které mají být chráněny i proti kvantovým hrozbám. Zprovozněním infrastruktury se tak blížíme k praktickému nasazení kvantově odolných technologií, v tomto případě pro velmi náročné aplikace, které vyžadují maximální přenosové rychlosti a minimální zpoždění. Výsledky umožňují naplnit plán přechodu na postkvantovou kryptografii, který je akcentován mezinárodními autoritami (např. Evropskou komisí zde), či v rámci národních odborných setkání, jakými je např. konference K bezpečnosti občanů ČR a postkvantové kryptografii v Senátu ČR, kterých se VUT v Brně účastní. „Během zhruba dvoutýdenního testu byly přeneseny cca 3 TB dat rychlostmi okolo 76 Gb/s. Pro šifrování se využívaly hardwarově akcelerované šifrátory vyvíjené na FEKT VUT v Brně, které byly doplněny vlastními zátěžovými testery. Během přenosu bylo spotřebováno přes 50 000 šifrovacích klíčů, které byly kombinovány hybridně, tj. pomocí klasické, kvantové a postkvantové kryptografie. Tato detailní zkušenost se všemi přístupy potvrdila vhodnost postkvantové kryptografie pro masivní nasazení v praxi a ukázala na některé slabiny ostatních přístupů.” uvedl profesor Jan Hajný z VUT.&#160; Na realizaci testu se podílel také tým Optolab z Ústavu telekomunikací FEKT VUT, který se dlouhodobě zabývá ochranou optických vláknových infrastruktur, detekcí anomálií a zvyšováním odolnosti datových sítí. V oblasti QKD tým využil zkušenosti a znalosti získané jak z projektu NESPOQ, tak ze spolupráce se zahraničními partnery. Realizovaný optický spoj nesloužil pouze k zabezpečenému vysokorychlostnímu přenosu dat, ale současně umožňoval také monitorování telemetrických dat přenosové infrastruktury. Tyto aktivity navazují na dlouhodobý výzkum týmu Optolab v oblasti bezpečnosti optických sítí, který je realizován jak v rámci národních projektů Ministerstva vnitra ČR, tak evropských projektů, například ICON. Vzhledem k rostoucímu počtu útoků na optické kabely a kritické komunikační infrastruktury je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jejich ochraně, včasné detekci nestandardních událostí a zvyšování provozní odolnosti. Spolupráce s Univerzitou obrany proto představuje významnou příležitost pro společný výzkum a využití dosažených výsledků jak pro bezpečnostní složky, tak pro oblast obrany. Realizátoři tohoto pilotního testu, Ústav telekomunikací FEKT VUT a Univerzita obrany, mají v plánu v započatých aktivitách pokračovat a soustředit se na praktickou realizaci kvantově odolných šifrátorů pro nasazení v obranných aplikacích. Aktivity budou řešeny zejména v rámci výzkumného projektu QARC. Autoři: Jan Hajný (VUT) a Martin Kyselák (UO), foto: VUT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dělostřelci z Česka a Slovenska spojili síly na brněnském půlmaratonu</title>
		<link>https://unob.cz/delostrelci-z-ceska-a-slovenska-spojili-sily-na-brnenskem-pulmaratonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Fakulta vojenského leadershipu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/?p=35080</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;neděli 19. dubna se zástupci Katedry palebné podpory Univerzity obrany a Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zapojili do štafetového běhu v rámci brněnského půlmaratonu. Společná účast na této akci nebyla jen sportovním zážitkem, ale především příležitostí k neformálnímu setkání, prohloubení vzájemných vztahů a podpoře další spolupráce mezi oběma katedrami. Do závodu nastoupily dvě skupiny studentů čtvrtého a pátého ročníku a jedna skupina akademických pracovníků. Studentské týmy obsadily 2. a 3. místo, tým akademických pracovníků se umístil na 4. místě. Důležitější než samotné výsledky byla možnost setkatse i mimo prostředí výuky a služebních povinností, společně reprezentovat své pracovištěa posilovat katederní česko-slovenské vztahy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slavnostní nástup ke Dni vítězství</title>
		<link>https://unob.cz/slavnostni-nastup-ke-dni-vitezstvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/slavnostni-nastup-ke-dni-vitezstvi/</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;pondělí 4. května proběhl v&#160;Kasárnách Šumavská slavnostní nástup Univerzity obrany u&#160;příležitosti Dne vítězství a druhého řádového dne Univerzity obrany. Nástupu na tribuně spolu s&#160;představiteli vedení vojenské vysoké školy přihlíželi také zástupci místní samosprávy a partnerských spolků. Rektor-velitel UO brigádní generál Jan Farlík v&#160;úvodním vystoupení zdůraznil, že vítězství ve druhé světové válce, které si v&#160;těchto dnech připomínáme, předcházela řada porážek: „Jsme tu proto, abychom si připomněli, kolik krve a úsilí stojí vítězství, pokud jde o samotnou existenci jakéhokoliv národa.“ O problematice národních a vojenských dějin krátce pohovořil docent Aleš Binar, akademický pracovník Skupiny vojenské historie Katedry teorie vojenství. Pak již se průběh nástupu překlopil do podoby řádového dne. Před bojovým praporem převzali ocenění zasloužilí pracovníci i úspěšní studenti vojenské školy. Těmi prvními, kteří obdrželi Pamětní medaili rektora Univerzity obrany 1. stupně, se stali profesor Ladislav Potužák, uznávaná osobnost vojenského vysokého školství a respektovaná autorita v oblasti přípravy, použití a rozvoje dělostřeleckých jednotek a spolu s&#160;ním student rotmistr Daniel Mahdal, iniciátor studentské letky FPV dronů na Univerzitě obrany, která od roku 2024 systematicky rozvíjí novou stránku bojové činnosti. &#160;&#160; Mezi nové držitele Pamětní medaile rektora Univerzity obrany 2. stupně se pak spolu s&#160;pracovníky a studenty vysoké školy zařadil i brigádní generál magistr Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, a to za mimořádné zásluhy o Univerzitu obrany a šíření jejího dobrého jména. Desítka osobností z Univerzity obrany na závěr z rukou generála Farlíka převzala Pamětní medaili rektora Univerzity obrany 3. stupně za dosahování mimořádných pracovních výsledků. Autor: Viktor Sliva]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futsalisté postoupili do podzimního play-off</title>
		<link>https://unob.cz/futsaliste-postoupili-do-podzimniho-play-off/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/futsaliste-postoupili-do-podzimniho-play-off/</guid>

					<description><![CDATA[Tým UNOB zvládl poslední utkání ve skupině MORAVA-SEVER v&#160;rámci Univerzitní futsalové ligy a postoupil do podzimních vyřazovacích bojů, kde se v&#160;brněnském derby utká s&#160;futsalisty MENDELU. Rozlosování letošního ročníku celostátní Univerzitní futsalové ligy přitom zařadilo Univerzitu obrany do velmi těžké skupiny MORAVA-SEVER, jejímiž účastníky byly oba ostravské týmy – Vysoká škola báňská &#8211; Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO) a Ostravská univerzita (oba týmy tradičně postupují do final four a soutěž i několikrát vyhrály), dále Univerzita Palackého v&#160;Olomouci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. K prvnímu utkání tým UNOB odjížděl do Olomouce pouze v&#160;8 hráčích vzhledem k&#160;právě probíhajícím kurzům a výcvikům v&#160;poli. Dlouho odolával tlaku UPOL, ale nakonec prohrál 4:1. V&#160;dalším utkání doma remizoval s týmem VŠB 1:1, což byl velký úspěch vzhledem ke kvalitě a síle hostujícího týmu. Následná výhra ve Zlíně v&#160;poměru 8:3 a další výsledky ve skupině tak před posledním domácím utkáním proti Ostravské univerzitě /(OSU) v&#160;případě bodového úspěchu dávaly možnost postupu ze&#160;silné skupiny. Utkáni s&#160;OSU zvládli futsalisté UNOB výtečně, z&#160;brejků šli do poločasového vedení 4:0, které i přes velký tlak Ostravy uhájili a utkání nakonec vyhráli 5:2. Bodově se dotáhli na UPOL, vzhledem k horšímu vzájemnému zápasu obsadili třetí, postupové místo do play-off. „Naším soupeřem bude brněnský rival MENDELU, hraje se na dva zápasy. Ten domácí bychom měli hrát v&#160;odpoledních hodinách, tak věříme, že nás přijdete podpořit v&#160;boji o postup mezi nejlepší osmičku vysokých škol v&#160;České republice,“ obrací se k&#160;fanouškům univerzitního týmu jeho vedoucí podplukovník Ladislav Gögh. Autor: Viktor Sliva z&#160;podkladů Ladislava Gögha]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colmar Acquisition Campaign</title>
		<link>https://unob.cz/colmar-acquisition-campaign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Fakulta vojenských technologií]]></category>
		<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/colmar-acquisition-campaign/</guid>

					<description><![CDATA[Ve dnech 7. &#8211; 8. dubna se zástupci Univerzity obrany zúčastnili mezinárodní měřicí kampaně v Alsaském Colmar nazvané “Colmar Acquisition Campaign”. Polní měření bylo zaměřené na sběr a sdílení referenčních dat pro výzkum pokročilých metod detekce, rozpoznávání, identifikace a sledování objektů v obranných aplikacích. Hlavním cílem akce bylo získat kvalitní reálná data vojenské techniky z různých typů senzorů (viditelné spektrum, termovize, SAR a hyperspektrální senzory), která budou sloužit k vývoji, testování a objektivnímu porovnávání algoritmů umělé inteligence, včetně ověřování přínosu syntetického prostředí. Měření probíhala podle předem připravených scénářů zahrnujících kalibrační testy, statické i dynamické vojenské situace, řízené přesuny konvojů a lety UAV v různých výškách a rychlostech. Celé měření bylo realizovalo v reálných podmínkách s využitím vojenské techniky, vojáků, kamufláží a zadýmovacích prostředků. Zásadním přínosem je možnost sdílení multimodálních dat získaných pomocí různých typů senzorů nejen ze země, ale například i z dronů. Akce se zúčastnili výzkumníci z vojenských USA, Nizozemí, Francie, Itálie, Švédska a Německa. Fakultu vojenských technologií na kampani reprezentovali plk. gšt. František Racek, pplk. Václav Křivánek, Ing. Filip Dohnal, Ing. Kateřina Nováčková a prap. Vladimír Zralý, kteří se podíleli na měřeních s hyperspektrálními, multispektrálními a termovizními senzory. Na vlastní měřící kampaň navázalo jednání v rámci NATO STO (Science &#38; Technology Organization), výzkumné pracovní skupiny SET-343 “Using Simulation to Train AI for Automated Scene Understanding”, které proběhlo ve dnech 9. &#8211; 10. dubna v Saint-Louis. Účastí na těchto mezinárodních akcích přispívá Univerzita obrany k posílení mezinárodní spolupráce a je ceněným partnerem v mezinárodních projektech a výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti, a to zejména díky svým unikátním schopnostem. Autoři: Kateřina Nováčková a Václav Křivánek]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výročí vstupu do Evropské unie</title>
		<link>https://unob.cz/vyroci-vstupu-do-evropske-unie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/vyroci-vstupu-do-evropske-unie/</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika si připomíná výročí vstupu do Evropské unie, jednoho z nejdůležitějších okamžiků moderní historie naší země, od něhož v pátek 1. května uplyne právě dvacet dva let. Dnes se v Evropě bezpečnost a obrana stávají ústředním tématem a jednou z priorit pro EU, a to vzhledem k výrazně zhoršenému bezpečnostnímu prostředí, v situaci, kdy se závazky Spojených států jeví méně důvěryhodné než kdykoli od založení NATO. Nad některými aspekty vývoje EU a jejich souvislostmi, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a obrany se zamýšlí Ing. Antonín Novotný, Ph.D. v tomto článku.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotná Hošková přebornicí v lezení na obtížnost</title>
		<link>https://unob.cz/rotna-hoskova-prebornici-v-lezeni-na-obtiznost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/rotna-hoskova-prebornici-v-lezeni-na-obtiznost/</guid>

					<description><![CDATA[Brno se na dva dubnové dny stalo centrem vojenského lezení. Na stěně DURO Singing Rock se 8. a 9. dubna 2026 odehrál napínavý Přebor rezortu MO, kterého se zúčastnilo 24 závodníků. Diváci i účastníci byli svědky skvělých výkonů v lezení na obtížnost i v náročných vojenských disciplínách. V kategorii žen zazářila studentka Univerzity obrany Tereza Hošková, která potvrdila roli favoritky a odnesla si zlato. Stříbrnou příčku vybojovala Veronika Wilczková a bronz Barbora Pragerová. Mužské finále bylo vrcholem sportovní části – ze sedmi finalistů se s nejtěžší cestou nejlépe popasoval Petr Rychlík. Na paty mu šlapali stříbrný Daniel Votýpka a Tomáš Donát na 3. příčce. Vojenská část přeboru prověřila schopnost pracovat v týmu pod tlakem. Úkolem bylo bezpečně transportovat raněného pomocí lanových technik a zvládnout rychlý výstup po laně. Prvenství si suverénně zajistil tým „Trojčata“ (M. Novák, T. Dostál a J. Kaufman). Týmy Univerzity obrany se umístily na druhém a třetím místě. Autor: CTVS]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výcvik boje zblízka</title>
		<link>https://unob.cz/vycvik-boje-zblizka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/vycvik-boje-zblizka/</guid>

					<description><![CDATA[Minulý týden proběhl v&#160;prostředí Brněnské přehrady kurz Musado MCS. Pod rázným vedením podplukovníka Tomáše Novohradského se téměř tři desítky účastníků v&#160;několika blocích během tří dnů snažily proniknout do tajů bojového systému sebeobrany a boje zblízka. Složení účastníků kurzu bylo pestré – základ tvořili studenti Univerzity obrany, jeden z&#160;dřívějších absolventů vojenské školy s sebou na výcvik přivedl jednotku deseti svých kolegů ze Žatce a zapojili se i dva noví učitelé univerzitního Centra tělesné výchovy a sportu. Někteří z účastníků měli za cíl kurz pouze absolvovat, další přijeli získat či obnovit svou instruktorskou licenci. „K&#160;tomu, aby zájemci při zkouškách uspěli, se musejí potkat tři věci – musí umět učit, mít dobrou techniku a bojovného ducha,“ vyjmenovává nezbytné podmínky pro získání instruktorské licence podplukovník Novohradský, který při hodnocení výkonů přihlíží k&#160;tomu, aby úroveň ovládání prvků bojového systému měla stoupající tendenci. „Jsem tady proto, abych se dále rozvíjel jako voják i jako člověk, chci zlepšit to, co umím a jít na další úroveň,“ popisuje důvody své účasti jeden ze studentů UO, jehož cílem bylo získat instruktorskou licenci 1. stupně. U Musada obdivuje jeho velkou variabilitu: „Dá se vždy aplikovat na prostředí, kde se nacházíte: v&#160;lese, v&#160;zákopu, u zdi, v&#160;budově, prostě kdekoliv. Všechno přitom zkoušíme ve výstroji, bez výstroje, se zbraní i bez ní, abychom se naučili být co nejvíc flexibilní.“ Jedna z účastnic kurzu se Musadu věnuje už šest let od dob středoškolských studií. „Tady je to náročnější, je to úplně jiný typ výcviku, nejedeme tak technicky, přibližujeme se více realitě,“ říká studentka, která chce bojový systém učit své kolegy na univerzitě a výhledově i na útvaru. Autor: Viktor Sliva]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
