<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unob</title>
	<atom:link href="https://unob.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unob.cz</link>
	<description>Univerzita obrany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 09:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://unob.cz/wp-content/uploads/2022/06/Favico_UO.png</url>
	<title>unob</title>
	<link>https://unob.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vojenská lékařská fakulta má nového profesora</title>
		<link>https://unob.cz/vojenska-lekarska-fakulta-ma-noveho-profesora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<category><![CDATA[• Vojenská lékařská fakulta]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/vojenska-lekarska-fakulta-ma-noveho-profesora/</guid>

					<description><![CDATA[Prezident České republiky Petr Pavel jmenoval 1. června docenta PharmDr. Jana Korábečného, Ph.D. profesorem v oboru farmaceutická chemie. Profesní a vědecká dráha profesora Korábečného je již řadu let úzce spjata s Vojenskou lékařskou fakultou Univerzity obrany. Ve své výzkumné práci se zaměřuje především na oblast vojenské toxikologie a vývoj nových látek s potenciálem využití jako antidot v inovativních terapeutických přístupech k léčbě otrav. Dlouhodobě se věnuje syntéze a studiu nových modulátorů enzymu acetylcholinesterázy a antagonistů NMDA receptorů, které představují perspektivní směr ve vývoji léčiv určených k léčbě intoxikací neurotoxickými látkami. Významnou součást jeho vědecké práce tvoří také medicinální chemie a vývoj biologicky aktivních molekul pro léčbu neurodegenerativních a psychiatrických onemocnění. Ve svém výzkumu propojuje klasické přístupy farmaceutické chemie s moderními metodami výpočetního modelování a umělé inteligence, které nacházejí stále širší uplatnění při návrhu nových léčiv. Profesor Korábečný je autorem řady významných vědeckých publikací, podílí se na řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů a dlouhodobě spolupracuje s předními zahraničními pracovišti. Za své odborné výsledky získal řadu ocenění a respekt odborné komunity doma i v zahraničí. Jmenování profesorem představuje významné ocenění jeho dlouholeté vědecké, pedagogické a odborné práce a současně potvrzení vysoké úrovně výzkumu realizovaného na Vojenské lékařské fakultě Univerzity obrany. Kolegové z Katedry toxikologie a vojenské farmacie spolu s vedením a zaměstnanci Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany gratulují profesoru Janu Korábečnému k tomuto významnému profesnímu ocenění a přejí mu mnoho dalších úspěchů v jeho vědecké, pedagogické i odborné činnosti. Autor: Jana Žďárová Karasová, foto: Michal Novotný]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nizozemská režisérka představila dokument o československých letcích RAF</title>
		<link>https://unob.cz/nizozemska-reziserka-predstavila-dokument-o-ceskoslovenskych-letcich-raf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Fakulta vojenských technologií]]></category>
		<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/nizozemska-reziserka-predstavila-dokument-o-ceskoslovenskych-letcich-raf/</guid>

					<description><![CDATA[„Pro mne to je víc než dokument, je to pocta českým letcům v&#160;druhé světové válce, kteří stáli bok po boku s&#160;piloty RAF,“ popsala nizozemská režisérka Gisèl Mallant svůj vztah k&#160;filmu s&#160;titulem Neznámí osvoboditelé, který ve čtvrtek dopoledne shlédli v&#160;Kasárnách Černá Pole studenti a pracovníci Katedry letectva a Katedry letecké techniky FVT. &#160; Posádku bombardéru Vickers Wellington Mk.IC T2990od československé 311. bombardovací perutě RAF tvořilo šest československých letců. V noci z 22. na 23. června 1941 na zpáteční cestě z náletu na Brémy byl letoun zachycen nad Nizozemskem německým nočním stíhačem a sestřelen. Hořící stroj dopadl do polderu Kostverloren u obce Nieuwe Niedorp v provincii Severní Holandsko a zaryl se hluboko do měkké půdy. Havárii přežil jediný letec, druhý pilot / pozorovatelVilém Bufka, který se zachránil na padáku a zbytek války prožil v&#160;německém zajetí. &#160;&#160; A právě vyzvednutí trosek letadla zarytého několik metrů do podmáčené půdy, které v&#160;rámci nizozemského programu vyhledávání válečných vraků proběhlo v&#160;roce 2021a při němž byly nalezeny části letounu i ostatky pěti pohřešovaných letců, tvořilo rámec promítnutého dokumentu. Besedy, která následovala po projekci, se zúčastnil i Zdeněk Smrček, synovec jednoho z&#160;letců, telegrafisty Leonarda Smrčka. Ten posluchačům přiblížil podmínky, za jakých českoslovenští letci působili u 311. bombardovací perutě. Turnus, který absolvovali u RAF, trval 200 letových hodin, což obnášelo přibližně 40 bojových letů. I přes velké ztráty během těchto misí někteří letci absolvovali více než jeden takový turnus. Autor: Viktor Sliva, foto: autor, iVysílání]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity obrany</title>
		<link>https://unob.cz/vysledky-voleb-do-akademickeho-senatu-univerzity-obrany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/vysledky-voleb-do-akademickeho-senatu-univerzity-obrany/</guid>

					<description><![CDATA[Ve dnech 1. – 5. června 2026 proběhly volby do AS UO ve všech volebních obvodech. Výsledky voleb byly zveřejněny v&#160;IS UO a nebyla podána žádná stížnost na jejich průběh nebo výsledky. Koordinační volební komise tímto zveřejňuje seznam zvolených kandidátů na členy Akademického senátu UO. Ustavující zasedání bude v&#160;září 2026. Blahopřeji všem zvoleným kandidátům a děkuji členům volebních komisí za jejich práci. V&#160;Brně 17. 6. 2026 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; předseda koordinační volební komise Mgr. Tomáš Zbořil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Nůž s příběhem:) Univerzita obrany má vlastní nůž</title>
		<link>https://unob.cz/nuz-s-pribehem-univerzita-obrany-ma-vlastni-nuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/nuz-s-pribehem-univerzita-obrany-ma-vlastni-nuz/</guid>

					<description><![CDATA[Odbornost, praxi a širokou studentskou iniciativu – tyto prvky propojuje jedinečný projekt realizovaný na Univerzitě obrany z&#160;podnětu jejího vedení, jehož výsledkem je speciální univerzitní nůž. Jeho podobu vytvořila pracovní skupina, v níž působili vždy dva zástupci každé z&#160;rot školního pluku. V rámci společných diskuzí nad jednotlivými možnostmi byl nakonec jednomyslně přijat návrh, který vypracoval rotmistr Ondřej Linka z Katedry zbraní a munice. Na základě tohoto konceptu byla zahájena komunikace s českou firmou Mikov s.r.o., a to v úzké spolupráci s majorem Romanem Hippíkem, jenž má na kontě design většiny aktuálních nožů úspěšně zavedených v Armádě ČR (např. nůž Cháron). Výsledkem je předmět, který kromě praktické funkce dokonale odráží identitu a hodnoty samotné univerzity. Mechanický nůž vychází z osvědčeného modelu Predátor, který má firma Mikov ve své nabídce již delší dobu. Využití této zavedené a prověřené platformy umožnilo výrazné snížení nákladů na výrobu, protože nebylo nutné začínat se zbrusu novým konceptem. Návrh byl upraven primárně graficky – zbarvení střenek z odolného plastu bylo zvoleno tak, aby odpovídalo vizuálu Univerzity obrany a zároveň reprezentovalo barvy jejích jednotlivých fakult: zelenou (FVL), modrou (FVT) a červenou (VLF). Rukojeť poskytuje pevný úchop a nevyžaduje složitou údržbu. Významnou technologickou úpravou pak prošel materiál čepele, pro kterou byla vybrána vyšší, kvalitnější třída oceli, čímž je zajištěna maximální odolnost a funkčnost nože i po mnoha letech náročného používání v terénu. Tento výjimečný kousek dostal jméno Libor, a to z prostého důvodu. &#160;„Jde o známý inside joke, který na škole rezonuje už dlouhou dobu a spojuje studenty všech ročníků, kteří si hlasitým vyvoláváním tohoto jména zpříjemňují chvíle trávené na ubytovně. Těžko by se pro nůž hledalo univerzálněji akceptovatelné jméno,” dodává autor projektu rotmistr Linka. Nůž Libor je určen pro všechny příslušníky Univerzity obrany, nejen pro současné studenty. Možnost pořídit si ho má i stálý stav a civilní zaměstnanci, kterým bude spolehlivým pomocníkem, kdykoliv bude potřeba. Cílem je, aby si nůž mohli pořídit také absolventi jako trvalou vzpomínku na svá studentská léta. „Nejvíc pyšní jsme na to, jakým způsobem nůž vznikal. Takový projekt, který spojí všechny tři fakulty, není na škole úplně běžný, a bylo super se něčeho takového účastnit,” uvádí rtm. Linka. Výjimečnost nože podtrhuje i fakt, že každý kus nese své vlastní výrobní číslo ve formátu XXXX (první vyrobený 0001). Úplně první nůž s číslem 0000 plánuje škola formou aukce vydražit na některé z oficiálních akcí (např. na plese či shromáždění) a celý výtěžek věnovat Vojenskému fondu solidarity. Nůž Libor tak v sobě dokonale spojuje praktičnost, kvalitní české zpracování, sounáležitost k univerzitě a touhu pomáhat. Autor: Sebastian Godina]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VOP CZ si připomněl 80. výročí založení</title>
		<link>https://unob.cz/vop-cz-si-pripomnel-80-vyroci-zalozeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/vop-cz-si-pripomnel-80-vyroci-zalozeni/</guid>

					<description><![CDATA[Univerzita obrany se prezentovala v&#160;rámci akce VOPEN DAY, kterou vyvrcholila připomínka letošního 80. výročí založení Vojenského opravárenského podniku. Ten v&#160;sobotu 13. června otevřel svůj areál v Šenově u Nového Jičína veřejnosti. Program nabídl mimo jiné ukázky vojenské techniky i doprovodné aktivity pro děti. Vojenský opravárenský podnik vznikl v roce 1946 v areálu bývalého šenovského lihovaru, kde po druhé světové válce zůstalo velké množství kořistní techniky. Podnik se postupně stal klíčovým odborníkem na opravy a modernizace tankové techniky od britských tanků typu Cromwell přes sovětské typy T-34 a T-55 až po tanky T-72, které opravuje od roku 1983. V roce 2010 VOP CZ také vyrobil 107 obrněných vozidel PANDUR II pro Armádu České republiky. V současnosti se připravuje na výrobu bojových vozidel CV90 pro českou armádu, svařuje obrněné kabiny pro německou společnost KNDS a ve spolupráci se společností Rheinmetall zajišťuje opravy tanků Leopard 2A4. VOPEN DAY završil sérií akcí, kterou Vojenský opravárenský podnik připravil pro odbornou i širokou veřejnost a jejíž součástí byla také panelová výstava Historie opravárenství v ČR, která byla slavnostně zahájena v druhé polovině března za účasti zástupců Ministerstva obrany a Armády ČR před budovou Generálního štábu v Praze 6. Autor: Viktor Sliva, foto: Petra Zajíčková]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Absolventi dělostřelecké specializace se opět setkali na Univerzitě obrany</title>
		<link>https://unob.cz/absolventi-delostrelecke-specializace-se-opet-setkali-na-univerzite-obrany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/absolventi-delostrelecke-specializace-se-opet-setkali-na-univerzite-obrany/</guid>

					<description><![CDATA[Začátkem června se na Univerzitě obrany uskutečnil již 8. ročník setkání absolventů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek. Tradiční akce pořádaná Katedrou palebné podpory přivedla do Brna absolventy z pěti předchozích let, zástupce 13. dělostřeleckého pluku, příslušníky katedry a školního pluku Univerzity obrany i současné studenty 5. ročníku specializace. Program byl zahájen v prostorách Klubu Univerzity obrany, kde studenti závěrečného ročníku připravili pro absolventy soutěž o titul dělmistra. Pět soutěžních disciplín prověřilo všeobecné znalosti, praktické dovednosti i schopnost spolupráce. Mezi úkoly nechyběl dělostřelecký kvíz ani Fire Test, který se stal finálovou disciplínou rozhodující o celkovém vítězi. Držitel titulu získává kromě tradičního ocenění také možnost účastnit se setkání absolventů i v dalších letech nad rámec obvyklého pětiletého období. Součástí programu byly také netradičně pojaté lessons learned. Absolventi a hosté společně diskutovali nad předem připravenými tématy zaměřenými na první roky služby u vojenských útvarů, klíčové kompetence mladého důstojníka a zkušenosti získané v praxi. Současní studenti tak měli možnost konfrontovat své představy o budoucí službě s reálnými zkušenostmi absolventů a získat cenné rady pro začátek své profesní kariéry. Významným přínosem setkání byla rovněž možnost osobního kontaktu mezi studenty, absolventy a zástupci útvarů. Vedle odborné diskuse vznikl prostor pro navázání nových kontaktů a sdílení zkušeností napříč jednotlivými ročníky absolventů dělostřelecké specializace. V podvečerních hodinách se účastníci přesunuli na chatu Univerzity obrany u Brněnské přehrady, kde program pokračoval až do vyhlášení vítěze soutěže. Titul dělmistra pro letošní rok získal por. Ing. Adam Vaculík. Následovala neformální část setkání, během níž pokračovaly odborné i přátelské diskuse v atmosféře, která je pro tuto tradiční akci již charakteristická. Osmý ročník setkání znovu potvrdil význam dlouhodobého kontaktu mezi absolventy a jejich alma mater. Pravidelné setkávání umožňuje nejen udržovat profesní vazby, ale také předávat zkušenosti mezi jednotlivými generacemi dělostřelců a podporovat rozvoj odborné komunity, která je s Katedrou palebné podpory dlouhodobě spojena. Autor: Pavel Macík, Karolína Hrubá, Kateřina JelínkováFoto: Matyáš Ježek]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slavkovské memento 2026</title>
		<link>https://unob.cz/slavkovske-memento-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/slavkovske-memento-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Zástupce rektora-velitele UO pro vojenskou činnost plukovník gšt. Luděk Mašek v&#160;zastoupení rektora-velitele brigádního generála Jana Farlíka předal ve středu 10. června na zámku ve Slavkově u Brna za Univerzitu obrany ceny úspěšným účastníkům 22. ročníku literární soutěže Slavkovské memento. Pořadateli soutěže určené pro žáky a studenty základních a středních škol v&#160;kategoriích poezie a próza na dané téma jsou Zámek Slavkov a Československá obec legionářská. Pro právě završený ročník byla vyhlášena témata „Války – neválky“, 160. výročí prusko-rakouské války (bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866) a konečně 90. výročí vypuknutí Španělské občanské války. Jedním z&#160;oceněných v&#160;kategorii Próza – Střední školy se stal student VSŠ Moravská Třebová Tobiáš Palka. Spolu se zástupci Univerzity obrany se slavnostního vyhlášení výsledků dále zúčastnili dr. Jan Kux za Československou obec legionářskou, Mgr. Jiří Blažek, vedoucí Městské knihovny Slavkov, Veronika Slámová, místostarostka Města Slavkov u Brna a ředitelka Zámku Slavkov &#8211; Austerlitz Eva Kellner Fialová. Autor: Viktor Sliva]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiér a ministr obrany navštívili v Hradci Králové Univerzitu obrany</title>
		<link>https://unob.cz/premier-a-ministr-obrany-navstivili-v-hradci-kralove-univerzitu-obrany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<category><![CDATA[• Vojenská lékařská fakulta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/premier-a-ministr-obrany-navstivili-v-hradci-kralove-univerzitu-obrany/</guid>

					<description><![CDATA[Simulační medicína, antidronová ochrana, využití umělé inteligence ve zpravodajství, testování účinnosti maskovacího vzoru MAD21 nebo projekty zaměřené na antidota a chemické zbraně – to vše si během návštěvy Univerzity obrany prohlédli premiér Andrej Babiš a ministr obrany Jaromír Zůna ve středu 10. června na půdě královéhradecké Vojenské lékařské fakulty. Seznámili se s výsledky práce studentů a akademických pracovníků všech tří fakult, prohlédli si moderní výuková pracoviště a na závěr diskutovali se studenty o náročnosti vojenského studia, motivaci ke službě i budoucnosti armády. Přehled o současné podobě školy, jejích studijních programech, rozvojových záměrech i vědecké a výzkumné činnosti získali hosté už během úvodní prezentace od rektora-velitele brigádního generála Jana Farlíka a vedení univerzity a jejích fakult. Hlavní část návštěvy pak tvořily praktické ukázky vybraných výsledků práce studentů a akademických pracovníků všech tří fakult Univerzity obrany. Hosté se seznámili s&#160;činností Armádního centra simulační medicíny ACESIM. To umožňuje nacvičovat poskytování zdravotnické péče v podmínkách blízkých skutečnému nasazení a také připravovat zdravotnický personál na krizové a bojové situace. Vojenská lékařská fakulta dále představila projekty zaměřené na antidota a chemické zbraně, bioindikátory a detekci radiace. Fakulta vojenského leadershipu prezentovala fyziologické měření zátěže a možnosti využití imerzních technologií při výcviku dělostřelectva. Hosté se seznámili také s prostředky antidronové ochrany a optoelektronickými technologiemi využívanými při dělostřeleckém průzkumu. Mezi dalšími ukázkami byl oblek pro pyrotechniky vybavený detektorem nebo zapojení bojového bezosádkového pozemního prostředku se zbraňovou stanicí do bojových jednotek. Představena byla rovněž automatizace zpravodajských procesů pomocí nástrojů umělé inteligence. Pozornost hostů upoutala také prezentace metod, kterými odborníci Univerzity obrany hodnotí účinnost maskovacího vzoru MAD21. Při testování sledují, jak dobře vzor pomáhá vojákům splynout s okolním prostředím a jak účinně omezuje jejich odhalení při různých způsobech pozorování. Zástupci Fakulty vojenských technologií dále představili speciální munici a prostředky osobní balistické ochrany. Pozornost premiéra vzbudila studentská letka dronů a projekt SATPET, který se věnuje pasivnímu sledování družic pohybujících se na oběžných drahách Země. Premiér Andrej Babiš následně návštěvu ocenil také na svých sociálních sítích. „Dnes jsem dorazil na Univerzitu obrany v Hradci Králové, už jsem tu byl v minulosti a rád jsem zase viděl, jak výborná a důležitá škola to je. Děkuju za pozvání, hlavně za ukázku všech skvělých projektů a za super debatu se studenty,“ uvedl. Zmíněná beseda se studenty všech tří fakult Univerzity obrany uzavírala celý program návštěvy. Diskuse se zaměřila na budoucnost vojenského vzdělávání, podmínky služby i možnosti uplatnění absolventů. Premiér připomněl také svoji poslední návštěvu na královéhradecké fakultě s&#160;tím, že stále vnímá studium vojenské medicíny jako mimořádně náročné, když studenti plní studijní povinnosti současně na dvou vysokých školách. Debata se dotkla rovněž profesní a finanční motivace a možností, jak dále posilovat zájem uchazečů o vojenské studijní programy, studenti se premiéra ptali i na způsoby, jak motivovat lidi ke vstupu do aktivních záloh nebo na budoucnost technického vybavení letecké záchranné služby. Univerzita obrany představila premiérovi i ministrovi obrany šíři vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti. Praktické ukázky současně ukázaly, že škola propojuje vojenské vzdělávání s pokročilými technologiemi, umělou inteligencí a aktuálními potřebami ozbrojených sil. Autorka: Pavlína Pospíšilová Šífová, foto: autorka]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurz vojenského plavání </title>
		<link>https://unob.cz/kurz-vojenskeho-plavani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/kurz-vojenskeho-plavani/</guid>

					<description><![CDATA[Letošní kurz vojenského plavání pod vedením majora Petra Kellnera představoval komplexní a systematicky koncipovaný výcvik zaměřený na rozvoj dovedností nezbytných pro činnost ve vodním prostředí. Kurzu se spolu se studenty a instruktory Univerzity obrany zúčastnili i vojáci z&#160;43. výsadkového pluku&#160;a instruktoři z dalších útvarů.&#160;&#160; Výcvik probíhal pět dnů a byl strukturován tak, aby postupně rozvíjel schopnosti účastníků od základní plavecké připravenosti až po aplikaci dovedností v reálných podmínkách. První den byl realizován v bazénu, kde účastníci absolvovali vstupní plavecké přezkoušení sloužící k posouzení jejich fyzické a technické úrovně. Následně se výcvik zaměřil na osvojení základních záchranných technik, způsoby dopomoci tonoucím osobám a nácvik správných a bezpečných vstupů do vody.&#160;Student druhého ročníku hodnotí&#160;kurz jako&#160;poměrně náročný, ale skvěle vedený.&#160;„Dovednosti se učíme&#160;postupně,&#160;a tak se nemůže stát, že by byl někdo na dně. Zároveň se je ale potřeba, aby se v těžších situacích účastníci podpořili navzájem a pracovali jako tým.”&#160; Důraz byl kladen zejména na precizní provedení jednotlivých úkonů a na zajištění maximální bezpečnosti při zásahu.&#160; Po úvodní bazénové části se účastníci přesunuli z Brna na vodní kanál do Českých Budějovic, kde probíhala hlavní fáze kurzu.&#160;Toto prostředí umožnilo simulaci podmínek tekoucí vody a poskytlo vhodný prostor pro aplikaci osvojených dovedností v praxi. V průběhu této etapy si účastníci vyzkoušeli různé způsoby záchrany tonoucího ve vodním toku, techniky skrytého plavání s důrazem na taktické využití, překonávání vodních toků za různých podmínek i základy ovládání plavidel. Výcvik byl veden nejen s důrazem na individuální schopnosti, ale také na spolupráci v týmu a koordinaci postupů při řešení krizových situací.&#160; Závěrečná část kurzu proběhla&#160;na Brněnské přehradě, kde se výcvik přesunul do otevřeného vodního prostoru. Účastníci zde trénovali výsadek z motorového člunu, a to jak bez materiálu, tak s plnou výstrojí, což kladlo zvýšené nároky na technickou připravenost i fyzickou kondici.&#160;„Na kurzu jsem měl možnost osvojit si způsoby překonávání vodních překážek, různé typy záchrany z vodního toku a ovládání malých plavidel (baraka, kajak,&#160;raft,&#8230;). Všechny tyto&#160;dovednosti&#160;se hodí dál, ať už v kariéře, nebo v civilním&#160;životě – nikdy&#160;nevíte, kdy bude potřeba zachránit tonoucího&#160;kamaráda&#160;při letní&#160;koupačce.&#160;A také po splnění přezkoušení mohou zájemci v rámci tohoto kurzu získat certifikát instruktora vojenského plavání,”&#160;dodává student druhého ročníku.&#160; Celkově lze kurz hodnotit jako vysoce přínosný, neboť účastníkům poskytl ucelený soubor dovedností potřebných pro bezpečné a efektivní působení ve vodním prostředí. Kombinace různých forem výcviku a zapojení účastníků z více institucí vytvořily podmínky pro komplexní odbornou přípravu odpovídající současným požadavkům na vojenský výcvik.&#160; Získané dovednosti lze považovat za klíčové pro bezpečné a efektivní působení ve vodním prostředí, přičemž svou povahou odpovídají aktuálním požadavkům kladeným na moderní vojenský výcvik.&#160; Autoři: účastníci kurzu, foto: Matyáš Ježek a Petr Pechar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jiří Neubauer jmenován profesorem</title>
		<link>https://unob.cz/jiri-neubauer-jmenovan-profesorem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sliva Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/?p=35562</guid>

					<description><![CDATA[V pražském Karolinu byl v pondělí 1. června za přítomnosti rektora-velitele UO brigádního generála Jana Farlíka jmenován profesorem pro obor Ochrana vojska a obyvatelstva doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D., pověřený vedoucí Katedry kvantitativních metod Fakulty vojenského leadershipu. Příslušný dekret profesor Neubauer převzal z rukou prezidenta Petra Pavla. V rámci téhož ceremoniálu byl profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity obrany jmenován i Ing. Mgr. Jiří Maxa, Ph.D., docent Ústavu elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Profesor Neubauer je významnou pedagogickou osobností v oboru řízení s mnohaletou praxí a nespornou vědeckou autoritou s rozsáhlou publikační činností. Po ukončení magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nastoupil na Katedru matematiky a informatiky Vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. „Později jsem přešel na Univerzitu obrany v Brně, kde působím dosud. Celý můj profesní život je tak spojen s vojenským školstvím. Samotná výuka předmětů, jako jsou matematika a statistika, se od výuky na jiných vysokých školách výrazně neliší. Odlišností oproti civilním vysokým školám je povinná účast studentů na výuce,“ popisuje Jiří Neubauer specifikum výuky ve vojenském prostředí. Nově jmenovaný profesor Neubauer se specializuje na využití statistických modelů pro analýzu reálných dat, např. analýzu časových řad, konkrétně na vícerozměrné modely a detekci změn v&#160;náhodných procesech (change point detection), dále na modelování rizikových jevů pomocí zobecněných lineárních a zobecněných aditivních modelů. Ve významné části svých publikací se Jiří Neubauer věnuje modelování a predikci vojenských výdajů (např. v&#160;zemích NATO), jejichž význam stoupl po ruské agresi na Ukrajině v roce 2022: „Vztahy mezi vojenskými výdaji a vybranými ekonomickými, socioekonomickými a bezpečnostními ukazateli představují stále aktuální téma, a to zejména s ohledem na současný vývoj bezpečnostní situace v Evropě i ve světě. Zároveň jde o oblast, která nabízí řadu možností pro další výzkum, ať už prostřednictvím nových analýz, nebo využitím moderních metod strojového učení a umělé inteligence.“ Častým cílem statistických analýz je identifikace významných vazeb mezi vojenskými výdaji a jejich determinanty, tedy vybranými ekonomickými, bezpečnostními a politickými ukazateli. „Z provedené rešerše odborné literatury zabývající se touto problematikou vyplývá, že autoři často docházejí k rozdílným závěrům. Tyto rozdíly jsou zpravidla způsobeny použitou metodologií, zvoleným časovým obdobím analýzy či odlišnou selekcí sledovaných států. To podtrhuje zásadní význam vhodné volby statistického či ekonometrického modelu,“ uvádí profesor Neubauer jeden ze svých&#160;poznatků, vyplývajících ze zkoumaní popisované problematiky. &#160; Autor: Viktor Sliva, foto: hrad.cz]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
