<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michal Šmiraus &#8211; unob</title>
	<atom:link href="https://unob.cz/author/msmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unob.cz</link>
	<description>Univerzita obrany</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 13:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://unob.cz/wp-content/uploads/2022/06/Favico_UO.png</url>
	<title>Michal Šmiraus &#8211; unob</title>
	<link>https://unob.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drony, rušiče i vrhače sítí: Univerzita obrany podpořila cvičení SAFEGUARD 2026</title>
		<link>https://unob.cz/drony-rusice-i-vrhace-siti-univerzita-obrany-podporila-cviceni-safeguard-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Šmiraus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/?p=36082</guid>

					<description><![CDATA[V horkých dnech závěru června se uskutečnilo letošní největší cvičení 241. praporu územní obrany „SAFEGUARD 2026“, jehož hlavním tématem byla ochrana objektu kritické infrastruktury za zhoršené bezpečnostní situace. Do výcviku se zapojilo 130 vojáků aktivní zálohy, kteří po přípravě ve Vojenském újezdu Libavá plnili praktické úkoly při střežení Kompresní stanice Břeclav společnosti NET4GAS. Významnou odbornou, personální i materiální podporu cvičení poskytla Univerzita obrany. Její zástupci se do přípravy a průběhu akce zapojili jako podpora a instruktoři, kteří se podíleli zejména na metodickém vedení výcviku, přípravě scénářů a zabezpečení experimentálních střeleb proti bezpilotním prostředkům. Právě tato součinnost umožnila posunout cvičení od běžného nácviku střežení objektu k praktickému ověřování postupů, které reagují na zkušenosti z aktuálních konfliktů. Jednou z hlavních oblastí, v níž se Univerzita obrany do cvičení zapojila, byla reakce na hrozbu představovanou bezpilotními prostředky. V rámci experimentálních střeleb byly prověřovány různé možnosti neutralizace dronů, včetně využití brokových zbraní, vrhačů sítí a dalších prostředků. Součástí ověřovaných postupů bylo také nasazení radiofrekvenčního směrového rušiče ReGun, a to jak samostatně, tak v kombinaci s následným kinetickým působením. Univerzita obrany zároveň poskytla potřebné materiální zabezpečení, mimo jiné drony pro simulaci vzdušné hrozby, prostředky pro získání přehledu o situaci v okolí střeženého prostoru, terče pro experimentální střelby a techniku pro záznam zásahů vysokorychlostní kamerou. Získané poznatky budou dále využity pro vyhodnocení účinnosti jednotlivých postupů a pro optimalizaci výcviku jednotek aktivní zálohy v oblasti boje s bezpilotními prostředky. Cvičení SAFEGUARD 2026 tak vedle prověření schopností 241. praporu územní obrany ukázalo také praktický přínos spolupráce mezi Krajským vojenským velitelstvím Brno, vlastníkem objektu kritické infrastruktury a Univerzitou obrany. Zapojení univerzity významně rozšířilo odborný i výcvikový rozměr celé akce a přispělo k jejímu hladkému průběhu i vysoké praktické hodnotě pro další přípravu vojáků. Autor: Michal Šmiraus, foto: Emil Kamenský]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobility Hackathon 2026: Město v pohybu i bez technologií</title>
		<link>https://unob.cz/mobility-hackathon-2026-mesto-v-pohybu-i-bez-technologii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Šmiraus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[• Univerzita obrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unob.cz/mobility-hackathon-2026-mesto-v-pohybu-i-bez-technologii/</guid>

					<description><![CDATA[V polovině února proběhl v prostorách plzeňské TechTower druhý ročník Mobility Hackathonu 2026, tentokrát s podtitulem Blackout. Dvoudenní akce přilákala 72 studentů vysokých i středních škol, kteří vytvořili 16 týmů a během intenzivního víkendového programu řešili, jak by město zvládlo náhlý kolaps digitální infrastruktury. Soutěž proběhla za aktivní účasti Univerzity obrany, jejíž akademičtí pracovníci působili jako mentoři soutěžních týmů a v&#160;průběhu akce jim poskytovali odborné vedení. Své zastoupení měla univerzita také mezi soutěžícími. Hlavním tématem byl „digitální breakdown“ – scénář, kdy dochází k výpadku klíčových digitálních systémů města a vteřiny rozhodují o bezpečí obyvatel i funkčnosti důležitých služeb. V&#160;takové situaci se ukazuje, jak křehký může být moderní městský ekosystém. Týmy se věnovaly čtyřem hlavním oblastem, které ukazují různorodost výzev spojených s výpadky technologií. Prvním okruhem bylo krizové řízení a koordinace IZS, tedy otázka, jak udržet komunikaci a plánování zásahů, když selžou komunikační kanály. Druhou oblastí byl samotný digitální kolaps, zaměřený na fungování dopravy, MHD či informovanosti obyvatel v situacích, kdy semafory zhasnou, autonomní systémy nepracují a město zůstane bez dat. Třetí okruh se věnoval kyberbezpečnosti, tedy ochraně kritických částí infrastruktury před útoky, které mohou podobné kolapsy vyvolat nebo prohloubit. A čtvrtým tématem byla podpora vojenských operací v městském prostředí, kde studenti hledali způsoby, jak posílit situační povědomí, přenos informací a navigaci v komplexním terénu. Studenti vojenské vysoké školy se spolu s&#160;dalšími snažili vyřešit, jak během digitálního kolapsu zajistit fungování mobility, krizového řízení i informovanosti obyvatel alternativními způsoby. Díky spolupráci s&#160;projektem SPARROW měli studenti možnost pracovat s&#160;realistickými scénáři a testovat svoje nápady na modelech inspirovaných skutečnými situacemi. Akce nabídla nejen technickou výzvu, ale také prostor pro spolupráci a kreativitu. Studenti během krátkého času dokázali prezentovat prototypy řešení, která mohou v budoucnu pomoci městům lépe reagovat na mimořádné události. Mobility Hackathon 2026 opětovně potvrdil, že spojení inovací, mladého talentu a reálných problémů může přinést překvapivě praktické výsledky.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
